Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | |
годовой план | факт на 1 апреля 2021 года | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 565 | 565 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 662,1 | 662,1 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 374076,2 | 93519,05 |
в том числе: | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 291885,2 | 72971,3 |
из них: | 0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 32107,3674 | 8026,84185 |
штатная численность | единиц | 17,835 | 17,835 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 150020,4 | 150020,4 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 140104,8696 | 35026,2174 |
штатная численность | единиц | 76,212 | 76,212 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 153196,4 | 153196,4 |
3.3. Прочий педагогический персонал | тыс. тенге | 20431,9674 | 5108,0 |
(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | |||
штатная численность | единиц | 11,223 | 11,226 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 151712,0 | 151712 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 99240,9696 | 24810,2424 |
штатная численность | единиц | 52,026 | 52,026 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 158960,5 | 158960,5 |
4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 28569,234 | 7142,3085 |
5. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 27453,5 | 6863,3865 |
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | |||
5. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 5637,6 | 1409,4 |
6. Капитальные расходы | тыс. тенге | 1934,0 | 483,5025 |
(капительный ремонт, приобретение основных средств) | |||
7. Прочие расходы | тыс. тенге | 18596,6 | 4649,1495 |
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |